关键词: 招教考试
2016年宜章县公开招聘教师综合成绩公布 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位代码 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘计划 | 准考证号 | 姓名 | 笔试原始成绩 | 笔试折合50% | 面试原始成绩 | 面试折合50% | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
01 | 宜章一中 | 101 | 中学语文 | 10101 | 1 | 201656107 | 欧政罡 | 73 | 36.50 | 83.20 | 41.60 | 78.10 | 1 | |
02 | 宜章一中 | 101 | 中学语文 | 10101 | 201656120 | 蒋佳琳 | 59 | 29.50 | 缺考 | 0.00 | 29.50 | |||
03 | 宜章一中 | 101 | 中学英语 | 10103 | 4 | 201656318 | 胡艳 | 83.5 | 41.75 | 87.40 | 43.70 | 85.45 | 1 | |
04 | 宜章一中 | 101 | 中学英语 | 10103 | 201656412 | 李方莲 | 83 | 41.50 | 86.90 | 43.45 | 84.95 | 2 | ||
05 | 宜章一中 | 101 | 中学英语 | 10103 | 201656309 | 许贤麾 | 76.5 | 38.25 | 88.50 | 44.25 | 82.50 | 3 | ||
06 | 宜章一中 | 101 | 中学英语 | 10103 | 201656306 | 陈书君 | 81.5 | 40.75 | 83.16 | 41.58 | 82.33 | 4 | ||
07 | 宜章一中 | 101 | 中学英语 | 10103 | 201656320 | 汤婧雯 | 70.5 | 35.25 | 86.70 | 43.35 | 78.60 | |||
08 | 宜章一中 | 101 | 中学英语 | 10103 | 201656409 | 肖雪琴 | 74.5 | 37.25 | 82.50 | 41.25 | 78.50 | |||
09 | 宜章一中 | 101 | 中学英语 | 10103 | 201656322 | 罗湘玲 | 72 | 36.00 | 81.30 | 40.65 | 76.65 | |||
10 | 宜章一中 | 101 | 中学英语 | 10103 | 201656317 | 欧阳妙婷 | 70.5 | 35.25 | 79.86 | 39.93 | 75.18 | |||
11 | 宜章一中 | 101 | 中学物理 | 10104 | 1 | 201656129 | 周亚玲 | 70.5 | 35.25 | 83.20 | 41.60 | 76.85 | 1 | |
12 | 宜章一中 | 101 | 中学物理 | 10104 | 201656125 | 彭欢 | 67.5 | 33.75 | 85.40 | 42.70 | 76.45 | |||
13 | 宜章一中 | 101 | 中学历史 | 10108 | 1 | 201656513 | 黄晶 | 88 | 44.00 | 85.60 | 42.80 | 86.80 | 1 | |
14 | 宜章一中 | 101 | 中学历史 | 10108 | 201656512 | 彭秀珍 | 75 | 37.50 | 缺考 | 0.00 | 37.50 | |||
15 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学语文 | 10201 | 3 | 201656103 | 邓梦霞 | 74 | 37.00 | 87.00 | 43.50 | 80.50 | 1 | |
16 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学语文 | 10201 | 201656104 | 刘玲凤 | 62 | 31.00 | 84.20 | 42.10 | 73.10 | 2 | ||
17 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学语文 | 10201 | 201656110 | 肖知 | 64.5 | 32.25 | 80.96 | 40.48 | 72.73 | 3 | ||
18 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学语文 | 10201 | 201656117 | 杨慧娟 | 64 | 32.00 | 81.20 | 40.60 | 72.60 | |||
19 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学语文 | 10201 | 201656105 | 吴瑶 | 50 | 25.00 | 83.20 | 41.60 | 66.60 | |||
20 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学语文 | 10201 | 201656114 | 彭丽媛 | 68 | 34.00 | 缺考 | 0.00 | 34.00 | |||
21 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学数学 | 10202 | 2 | 201656201 | 黄俊 | 83 | 41.50 | 82.20 | 41.10 | 82.60 | 1 | |
22 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学数学 | 10202 | 201656205 | 王俭 | 67 | 33.50 | 85.00 | 42.50 | 76.00 | 2 | ||
23 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学数学 | 10202 | 201656219 | 颜丽 | 65 | 32.50 | 81.40 | 40.70 | 73.20 | |||
24 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学数学 | 10202 | 201656208 | 曾江伟 | 54 | 27.00 | 83.20 | 41.60 | 68.60 | |||
25 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 6 | 201656410 | 周玉珊 | 87 | 43.50 | 82.50 | 41.25 | 84.75 | 1 | |
26 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656305 | 张芙容 | 85 | 42.50 | 81.00 | 40.50 | 83.00 | 2 | ||
27 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656414 | 谭汉标 | 82 | 41.00 | 82.20 | 41.10 | 82.10 | 3 | ||
28 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656403 | 周慧芳 | 80 | 40.00 | 82.40 | 41.20 | 81.20 | 4 | ||
29 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656328 | 刘阿平 | 77 | 38.50 | 82.20 | 41.10 | 79.60 | 5 | ||
30 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656329 | 贺嫦平 | 77 | 38.50 | 80.60 | 40.30 | 78.80 | 6 | ||
31 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656316 | 李佳树 | 72.5 | 36.25 | 83.80 | 41.90 | 78.15 | |||
32 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656321 | 曹芳 | 74.5 | 37.25 | 81.40 | 40.70 | 77.95 | |||
33 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656310 | 赖素华 | 77.5 | 38.75 | 78.20 | 39.10 | 77.85 | |||
34 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656404 | 胡蓉 | 72.5 | 36.25 | 80.50 | 40.25 | 76.50 | |||
35 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656312 | 王洁 | 76.5 | 38.25 | 缺考 | 0.00 | 38.25 | |||
36 | 宜章四中、六中 | 102 | 中学英语 | 10203 | 201656326 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载